南昌市国资置业有限公司资产租赁项目春晖园二期公开招租事宜
南昌市国资置业资产租赁项目(20240513)招租公告
南昌市国资置业有限公司就国资置业资产租赁项目(20240513)进行国内公开竞租,欢迎合格的竞租人前来参与竞租,资格审查方式采用资格后审。
1.项目概况与竞租范围
1.1 项目概括:南昌市国资置业有限公司租赁项目房屋租赁权:
租赁地点:南昌市青云谱区塔子桥南路春晖园二期沿街商铺;
招租内容:南昌市国资置业有限公司资产租赁项目
标段号 | 建筑面积(m²) | 招租底价(元/㎡·月) | 商铺号 | 商铺户型 | 备注 |
标段1 | 147.54 | 14.50 | 塔子桥南路314号 | 一层、二层 | |
标段2 | 147.54 | 14.50 | 塔子桥南路312号 | 一层、二层 | |
标段3 | 181.74 | 14.50 | 塔子桥南路310号 | 一层、二层 | |
标段4 | 190.56 | 14.50 | 塔子桥南路308号 | 一层、二层 | |
标段5 | 147.54 | 14.50 | 塔子桥南路306号 | 一层、二层 | |
标段6 | 147.54 | 14.50 | 塔子桥南路302号 | 一层、二层 | |
标段7 | 197.08 | 14.50 | 塔子桥南路298号 | 一层、二层 | |
标段8 | 181.74 | 14.50 | 塔子桥南路300号 | 一层、二层 | |
标段9 | 157.84 | 11.70 | 塔子桥南路326号附6号 | 一层、二层 | |
标段10 | 155.22 | 11.70 | 塔子桥南路326号附5号 | 一层、二层 | |
标段11 | 155.22 | 11.70 | 塔子桥南路326号附4号 | 一层、二层 | |
标段12 | 161.14 | 11.70 | 塔子桥南路326号附3号 | 一层、二层 | |
标段13 | 177.01 | 11.70 | 塔子桥南路326号附2号 | 一层、二层 | |
标段14 | 7.85 | 15.00 | 塔子桥南路326号附1号 | 一层 | |
标段15 | 285.92 | 15.90 | 塔子桥南路326号 | 一层、二层 | |
标段16 | 157.52 | 14.50 | 塔子桥南路324号 | 一层、二层 | |
标段17 | 127.72 | 14.50 | 塔子桥南路322号附1号 | 一层、二层 | |
标段18 | 127.72 | 14.50 | 塔子桥南路322号 | 一层、二层 | |
标段19 | 127.72 | 14.50 | 塔子桥南路320号 | 一层、二层 | |
标段20 | 194.12 | 14.50 | 塔子桥南路318号 | 一层、二层 | |
标段21 | 194.16 | 13.10 | 塔子桥南路338号 | 一层、二层 | |
标段22 | 210.84 | 13.10 | 塔子桥南路336号 | 一层、二层 | |
标段23 | 124.02 | 13.10 | 塔子桥南路334号 | 一层、二层 | |
标段24 | 124.04 | 13.10 | 塔子桥南路332号 | 一层、二层 | |
标段25 | 154.64 | 10.30 | 塔子桥南路330号附5号 | 一层、二层 | |
标段26 | 157.94 | 10.30 | 塔子桥南路330号附4号 | 一层、二层 | |
标段27 | 152.55 | 10.30 | 塔子桥南路330号附3号 | 一层、二层 | |
标段28 | 70 | 16.60 | 塔子桥南路330号 | 一层 | |
竞租标段 | 地址 | 一层、二层 面积(m²) | 合计月租 | 竞租保证金 (元) | |
1 | 塔子桥南路314号 | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
2 | 塔子桥南路312号 | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
3 | 塔子桥南路310号 | 181.74 | 2635.23 | 5000 | |
4 | 塔子桥南路308号 | 190.56 | 2763.12 | 5000 | |
5 | 塔子桥南路306号 | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
6 | 塔子桥南路302号 | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
7 | 塔子桥南路298号 | 197.08 | 2857.66 | 5000 | |
8 | 塔子桥南路300号 | 181.74 | 2635.23 | 5000 | |
9 | 塔子桥南路326号附6号 | 157.84 | 1846.73 | 5000 | |
10 | 塔子桥南路326号附5号 | 155.22 | 1816.07 | 5000 | |
11 | 塔子桥南路326号附4号 | 155.22 | 1816.07 | 5000 | |
12 | 塔子桥南路326号附3号 | 161.14 | 1885.34 | 5000 | |
13 | 塔子桥南路326号附2号 | 177.01 | 2071.02 | 5000 | |
14 | 塔子桥南路326号附1号 | 7.85 | 117.75 | 1000 | |
15 | 塔子桥南路326号 | 285.92 | 4546.13 | 5000 | |
16 | 塔子桥南路324号 | 157.52 | 2284.04 | 5000 | |
17 | 塔子桥南路322号附1号 | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
18 | 塔子桥南路322号 | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
19 | 塔子桥南路320号 | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
20 | 塔子桥南路318号 | 194.12 | 2814.74 | 5000 | |
21 | 塔子桥南路338号 | 194.16 | 2543.50 | 5000 | |
22 | 塔子桥南路336号 | 210.84 | 2762 | 5000 | |
23 | 塔子桥南路334号 | 124.02 | 1624.66 | 5000 | |
24 | 塔子桥南路332号 | 124.04 | 1624.92 | 5000 | |
25 | 塔子桥南路330号附5号 | 154.64 | 1592.79 | 5000 | |
26 | 塔子桥南路330号附4号 | 157.94 | 1626.78 | 5000 | |
27 | 塔子桥南路330号附3号 | 152.55 | 1571.27 | 5000 | |
28 | 塔子桥南路330号 | 70 | 1162 | 3000 |
划分:南昌市国资置业资产租赁项目共分为28个标段
1.2 租赁年限:3年(不包含免租运营筹备期),从第三年起递增5%租金。
1.3 免租运营筹备期(装修期+运营筹备期):1个月
1.4 经营业态:商业
1.5 资产以现状出租,承租人为满足经营所必须办理的各类手续和设备添加、消防改造验收、房屋装修改造等事项,费用全部由承租人承担。招租人只提供必要协助,且不对最终结果做任何承诺。
1.6投标保证金
保证金金额:详见各标段保证金
户名:南昌市国资置业有限公司
开户行:招行南昌云锦支行
账号:824980024510001
到账截止时间:2024年5月25日17:00时
本项目保证金应当采用转账或电汇形式等非现金形式交纳。
注:保证金仅接受转账或电汇形式交纳,汇款需注明“南昌市国资置业资产租赁项目标段 保证金”汇款需以到账为准,若投标多个标段,各标段保证金单独缴纳,并单独出具保证金凭证。
中标人保证金在签订合同后10个工作日内退还,未中标人保证金于开标后十个工作日内退还。
2.竞租人资格要求
2.1 以下适用于企业承租者
2.1.1 具有独立承担民事责任的能力且在中华人民共和国境内合法注册的企业法人单位;
2.1.2 本项目接受联合体竞租。
3.1.3 其他:所有标的物均按现状出租,承租人需自行实地查看了解竞租租赁物的现状情况。中标后承租人不得对租赁物位置、面积及租赁资产经营业态规定等有异议,并且不得进行分租、转租。
2.2 以下适用于个人承租者:
2.2.1 竞租人应具有公安机关核发的中华人民共和国居民身份证;
2.2.2竞租人未处于财产被接管、冻结、破产状态,在近3年内(2021年5月13日至2024年5月13日)没有骗取竞租或严重违约、因违法违规事件而被给予任何形式的处罚;
2.2.3 本次竞租接受联合体竞租。
3.报名方式
3.1 报名地点:米兰在线(中国)房地产开发有限公司(西湖区抚生路648号);
3.2 报名时间:2024年5月14日至2024年5月25日,每日9:00-11:30,14:00
-16:30(法定公休日、节假日除外、逾期不予受理);
3.3 报名材料:
3.3.1企业承租人提供营业执照,若为法人,提供法定代表人证书及本人身份证;若为授权代理人,提供法定代表人授权委托书、本人身份证及代理人身份证;
3.3.2个人承租人提供本人身份证;
以上证明材料企业加盖竞租人公章,个人签字加印手印,若有相关证书或材料实行电子证件照的,可提供“可识别二维码”的复印件加盖单位公章,供现场查验。
4.递交竞租文件地点及竞租时间
4.1 竞租时间:2024年5月29日
4.2 递交竞租文件及竞租地点:米兰在线(中国)房地产开发有限公司(西湖区抚生路648号))
5. 刊登媒体:米兰在线(/) 及新法制报上同时发布。
招租人:南昌市国资置业有限公司
联系人及电话:赵卫 13607099837 陶春林 18870011755 李琰 13037217635
地址:米兰在线(中国)房地产开发有限公司(西湖区抚生路648号)
南昌市国资置业有限公司
2024年5月13日